1. 产品用途
蒸压轻质砂加气混凝土砌块主要用于新建或改扩建建筑物的内墙、外墙、和保温。
2. 砌块产品分类
2.1 内墙砌块:B05 A3.5(B06 A3.5)
规 格 | 构造形式 | 立方体抗压强度(MPa) | 平均干密度 | ||
槽口 | 平面 | 平均值 | 最小值 | ||
600x100x250 | √ | ≥3.5 | ≥3.0 | ≤525(625) | |
600x120x250 | √ | ≥3.5 | ≥3.0 | ≤525(625) | |
600x150x250 | √ | ≥3.5 | ≥3.0 | ≤525(625) | |
600x200x250 | √ | ≥3.5 | ≥3.0 | ≤525(625) | |
600x240x250 | √ | ≥3.5 | ≥3.0 | ≤525(625) | |
600x250x250 | √ | ≥3.5 | ≥3.0 | ≤525(625) | |
600x300x250 | √ | ≥3.5 | ≥3.0 | ≤525(625) | |
备注:括号内为B06 A3.5级别要求。
2.2 外墙砌块:B06 A5.0(B07 A5.0)
规 格 | 构造形式 | 立方体抗压强度(MPa) | 平均干密度 | ||
槽口 | 平面 | 平均值 | 最小值 | ||
600x150x250 | √ | ≥5.0 | ≥4.0 | ≤625(725) | |
600x200x250 | √ | ≥5.0 | ≥4.0 | ≤625(725) | |
600x240x250 | √ | ≥5.0 | ≥4.0 | ≤625(725) | |
600x250x250 | √ | ≥5.0 | ≥4.0 | ≤625(725) | |
600x300x250 | √ | ≥5.0 | ≥4.0 | ≤625(725) |
备注:括号内为B07 A5.0级别要求。
2.3 保温块:B04 A2.0
规 格 | 构造形式 | 立方体抗压强度(MPa) | 平均干密度 | ||
槽口 | 平面 | 平均值 | 最小值 | ||
600x40x250 | √ | ≥2.0 | ≥1.6 | ≤425 | |
600x50x250 | √ | ≥2.0 | ≥1.6 | ≤425 | |
600x75x250 | √ | ≥2.0 | ≥1.6 | ≤425 | |
600x100x250 | √ | ≥2.0 | ≥1.6 | ≤425 |
3. 砌块施工及应用特点
施工流程
运输至项目现场----垂直运输至楼层-----弹线放样----底层砂浆找平----砌块砌筑----铁件固定----逐层砌筑(灰缝3mm)、平整度和垂直度调整----墙体与结构间缝填充----饰面处理
(L型铁件连接照片)
应用特点:
(1). 标准规格工厂设置库存可即时发货,大块砌筑,工效高。
(2). 薄层粘结剂干法施工,现场文明条件好。
(3). 砌块与专用粘结剂配套,墙体整体性能好。
(4). 墙面无需找平,可直接批腻子,节约材料和人工。